Zulässige Massabweichungen für Durchmesser
Schläuche mit der Artikelnummer XXXX XXXXXX (10-stellig)
nach EN/ISO 1307 - 1995
| Nennmaßbereich | Zulässige Abweichung für Schläuche | |
|---|---|---|
| Ø Innen mm | dorngewickelt +/- mm | extrudiert +/- mm |
| 3,2 | 0,3 | 0,6 |
| 4,0 | 0,4 | 0,6 |
| 5,0 | 0,4 | 0,6 |
| 6,3 | 0,4 | 0,8 |
| 8,0 | 0,4 | 0,8 |
| 10,0 | 0,6 | 0,8 |
| 12,5 | 0,6 | 0,8 |
| 16,0 | 0,6 | 0,8 |
| 19,0 | 0,6 | 0,8 |
| 20,0 | 0,6 | 0,8 |
| 25,0 | 0,8 | 1,2 |
| 31,5 | 1,0 | 1,6 |
| 38,0 | 1,0 | 1,6 |
| 40,0 | 1,0 | 1,6 |
| 50,0 | 1,2 | |
| 51,0 | 1,2 | |
| 63,0 | 1,2 | |
| 76,0 | 1,4 | |
| 80,0 | 1,4 | |
| 100,0 | 1,6 | |
| 125,0 | 1,6 | |
| 150,0 | 2,0 | |
| 200,0 | 2,5 | |
| 250,0 | 3,0 | |
| 315,0 | 3,0 | |
dito in der Schlauchlänge
| Nennmaßbereich Länge mm | Zulässige Abweichung +/- mm | |
|---|---|---|
| bis 300 | 3,0 | |
| über 300 | bis 600 | 4,5 |
| über 600 | bis 900 | 6,0 |
| über 900 | bis 1.200 | 9,0 |
| über 1.200 | bis 1.800 | 12,0 |
| über 1.800 | 1 % | |
Toleranzmasse für die Stärke
von Gummi-Dichtungsplatten
nach DIN 7715 Teil 5, P3
| Stärke mm | Toleranz +/- mm |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,4 |
| 9 | 0,5 |
| 10 | 0,5 |
| 12 | 0,6 |
| 14 | 0,6 |
| 14 | 0,6 |
| 15 | 0,6 |
| 16 | 0,6 |
| 18 | 0,6 |
| 20 | 0,6 |
| 25 | 0,8 |
| 30 | 0,8 |
Toleranzen für Gummi Formteile
nach DIN ISO 3302-1, M3
| Nennmaß | Toleranzklasse | ||
|---|---|---|---|
| über | bis | F (+/-) | C(+/-) |
| 0 | 4,0 | 0,25 | 0,40 |
| 4,0 | 6,3 | 0,25 | 0,40 |
| 6,3 | 10 | 0,30 | 0,50 |
| 10 | 16 | 0,40 | 0,60 |
| 16 | 25 | 0,50 | 0,80 |
| 25 | 40 | 0,60 | 1,00 |
| 40 | 63 | 0,80 | 1,30 |
| 63 | 100 | 1,00 | 1,60 |
| 100 | 160 | 1,30 | 2,00 |
| 160 | - | 0,8% | 1,3% |
Alle Angaben dienen der Orientierung, ohne Gewähr.
Im spezifischen Fall klären Sie bitte die Toleranzen direkt mit uns ab.