G = DIN ISO 228 / BSP
| Nennweite | Ø Aussengewinde | Ø Innengewinde |
|---|---|---|
| G 1/4" | 13,16 | 11,50 |
| G 3/8" | 16,66 | 15,00 |
| G 1/2" | 20,96 | 18,70 |
| G 3/4" | 26,44 | 24,20 |
| G 7/8" | 30,20 | 27,90 |
| G 1" | 33,25 | 33,30 |
| G 1 1/8" | 37,90 | 35,00 |
| G 1 1/4" | 47,91 | 39,00 |
| G 1 3/8" | 44,33 | 41,40 |
| G 1 1/2" | 47,81 | 44,90 |
| G 1 3/4" | 53,75 | 50,80 |
| G 2" | 59,62 | 56,70 |
| G 2 1/4" | 65,71 | 62,80 |
| G 2 3/8" | 69,00 | 66,70 |
| G 2 1/2" | 75,19 | 72,30 |
| G 2 3/4" | 81,54 | 78,60 |
| G 3" | 87,84 | 85,00 |
| G 3 1/4" | 93,98 | 91,10 |
| G 3 1/2" | 100,33 | 97,40 |
| G 3 3/4" | 106,68 | 103,80 |
| G 4" | 113,03 | 110,10 |
| G 4 1/2" | 125,73 | 122,80 |
| G 5" | 138,43 | 135,50 |
| G 5 1/2" | 151,13 | 148,20 |
| G 6" | 163,83 | 160,90 |
Armaturen finden Sie unter *Schlauchtechnik -> Zubehör*