
| DN | DIN PN 6 | DIN PN 10 | DIN PN 16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | k | n | d2 | D | k | n | d2 | D | k | n | d2 | ||||
| 15 | 80 | 55 | 4 | 11 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 | |||
| 20 | 90 | 65 | 4 | 11 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | |||
| 25 | 100 | 75 | 4 | 11 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | |||
32 | 120 | 90 | 4 | 14 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 | |||
| 40 | 130 | 100 | 4 | 14 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | |||
| 50 | 140 | 110 | 4 | 14 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | |||
| 65 | 160 | 130 | 4 | 14 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 4 | 18 | |||
| 80 | 190 | 150 | 4 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | |||
| 100 | 210 | 170 | 4 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | |||
| 125 | 240 | 200 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | |||
| 150 | 265 | 225 | 8 | 18 | 285 | 240 | 8 | 22 | 285 | 240 | 8 | 22 | |||
| 200 | 320 | 280 | 8 | 18 | 340 | 295 | 8 | 22 | 340 | 295 | 12 | 22 | |||
| 250 | 375 | 335 | 12 | 18 | 395 | 350 | 12 | 22 | 405 | 355 | 12 | 26 | |||
| 300 | 440 | 395 | 12 | 22 | 445 | 400 | 12 | 22 | 460 | 410 | 12 | 26 | |||
| DN | DIN PN 25 | DIN PN 40 | DIN TW | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | k | n | d2 | D | k | n | d2 | D | k | n | d2 | ||||
| 15 | 95 | 65 | 4 | 18 | 95 | 65 | 4 | 14 | |||||||
| 20 | 105 | 76 | 4 | 18 | 105 | 76 | 4 | 14 | |||||||
| 25 | 115 | 85 | 4 | 18 | 115 | 85 | 4 | 14 | |||||||
32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 | |||||||
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | |||||||
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 154 | 130 | 8 | 11 | |||
| 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | 154 | 130 | 8 | 11 | |||
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 154 | 130 | 8 | 11 | |||
| 100 | 235 | 190 | 8 | 22 | 235 | 190 | 8 | 22 | 174 | 150 | 8 | 14 | |||
| 125 | 270 | 220 | 8 | 26 | 270 | 220 | 8 | 26 | 204 | 176 | 8 | 14 | |||
| 150 | 300 | 250 | 8 | 26 | 300 | 250 | 8 | 26 | 240 | 210 | 12 | 14 | |||
| 200 | 360 | 310 | 12 | 26 | 375 | 320 | 12 | 30 | |||||||
| 250 | 425 | 370 | 12 | 30 | 450 | 385 | 12 | 33 | |||||||
| 300 | 485 | 430 | 16 | 30 | 515 | 450 | 16 | 33 | |||||||
| DN | ANSI (ASA) B16.5 150 psi | ANSI (ASA) B16.5 300 psi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | k | n | d2 | D | k | n | d2 | |||
| 1/2" | 88,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 95,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | ||
| 3/4" | 98,4 | 69,8 | 4 | 15,9 | 117,5 | 82,5 | 4 | 19,0 | ||
| 1" | 107,9 | 79,4 | 4 | 15,9 | 123,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | ||
| 1 1/4" | 117,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 133,3 | 98,4 | 4 | 19,0 | ||
| 1 1/2" | 127,0 | 98,4 | 4 | 15,9 | 155,6 | 114,3 | 4 | 22,2 | ||
| 2" | 152,4 | 120,6 | 4 | 19,0 | 165,1 | 127,0 | 8 | |||
| 2 1/2" | 177,8 | 139,7 | 4 | 19,0 | 190,5 | 149,2 | 8 | 22,2 | ||
| 3" | 190,5 | 152,4 | 4 | 19,0 | 209,5 | 168,3 | 8 | 22,2 | ||
| 4" | 228,6 | 190,5 | 8 | 19,0 | 254,0 | 200,0 | 8 | 22,2 | ||
| 5" | 254,0 | 215,9 | 8 | 22,2 | 279,4 | 234,9 | 8 | 22,2 | ||
| 6" | 279,4 | 241,3 | 8 | 22,2 | 317,5 | 269,9 | 12 | 22,2 | ||
| 8" | 342,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 381,0 | 330,3 | 12 | 25,4 | ||
| 10" | 406,4 | 361,9 | 12 | 25,4 | 444,5 | 387,3 | 16 | 28,6 | ||
| 12" | 482,6 | 431,8 | 12 | 25,4 | 520,7 | 450,8 | 16 | 31,7 | ||
Flansche finden Sie unter *Schlauchtechnik -> Zubehör*