
Wasserschlauch, geeignet für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Einsatz z. B. als Industriewasserschlauch, Gülleschlauch
Betriebsdruck: 10 bar (LW 254 mm 6 bar)
Platzdruck: 30 bar (LW 254 mm 18 bar)
Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C
Innenseele: SBR, schwarz, glatt
Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
*Hier* finden Sie eine Beständigkeitsliste
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m |
| 3040 022000 | 22 | 4 | 30 | 40 |
| 3040 025000 | 25 | 5 | 35 | 40 |
| 3040 028000 | 28 | 5 | 38 | 40 |
| 3040 032000 | 32 | 5,5 | 43 | 40 |
| 3040 035000 | 35 | 5,5 | 46 | 40 |
| 3040 038000 | 38 | 6 | 50 | 40 |
| 3040 040000 | 40 | 6 | 52 | 40 |
| 3040 042000 | 42 | 6 | 54 | 40 |
| 3040 045000 | 45 | 6 | 57 | 40 |
| 3040 048000 | 48 | 6 | 60 | 40 |
| 3040 050000 | 50 | 6,5 | 60 | 40 |
| 3040 060000 | 60 | 6,5 | 73 | 40 |
| 3040 063000 | 63 | 8 | 79 | 40 |
| 3040 070000 | 70 | 7 | 84 | 40 |
| 3040 075000 | 76 | 7 | 90 | 40 |
| 3040 080000 | 80 | 7,5 | 95 | 40 |
| 3040 090000 | 90 | 7,5 | 105 | 40 |
| 3040 102000 | 102 | 7 | 116 | 40 |
| 3040 110000 | 110 | 8 | 126 | 20 |
| 3040 125000 | 127 | 8,5 | 144 | 20 |
| 3040 150000 | 152 | 9 | 170 | 20 |
| 3040 200000 | 203 | 10,5 | 224 | 20 |
| 3040 250000 | 254 | 10,5 | 275 | 10 |
| info |